VESA Wall Hanging Stretched Bar Display للإعلان 16.4 بوصة
اتصل شخص : Rocky
رقم الهاتف : 17798692719
ال WhatsApp : +8618915500665
الأسعار : | negotiable | تفاصيل التغليف : | كرتون |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 5-8 أيام | شروط الدفع : | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض : | 50000 ~ 100000 قطعة / شهر |
مكان المنشأ: | سوتشو ، جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
رقم الموديل: | IPD-CN860TXP01 |
معلومات تفصيلية |
|||
الحجم القطري: | 85.6 بوصة (2174.5 مم) قطري | نسبة التباين: | 1100: 1 (نموذجي) (انتقالي) |
---|---|---|---|
نقطة الملعب: | 0.1865 (أفقي) × 0.5595 (رأسي) | مساحة وحدة الصورة: | 0.5595 (أفقي) × 0.5595 (رأسي) |
عرض المنطقة: | 2148.48 (أفقي) × 335.7 (رأسي) | الوضع البصري: | IPS ، أسود عادة ، معبر |
مدخلات الطاقة: | AC100V-240V ، 50/60 هرتز | مادة الجسم: | SGCC |
تسليط الضوء: | عرض شريط ممتد 86 بوصة,عرض شريط ممتد 500 Cd / M2,عرض شريط ممتد مع مكبر صوت |
منتوج وصف
شاشة عرض شريط ممتد مقاس 86 بوصة بلون أسود للجسم مع مكبر صوت لافتات رقمية
1. وصف المنتج
تتوفر شاشات LCD الممتدة Sinotectronics ، والمعروفة أيضًا باسم نوع الشريط / شاشات العرض العريضة للغاية ، في مجموعة متنوعة من الأحجام وهي مثالية للتطبيقات المختلفة:
وسائل النقل؛المطارات ومحطات الحافلات والسكك الحديدية ومترو الأنفاق
دعاية؛مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة والمطاعم والحانات
الألعابماكينات القمار وأرقام الروليت الفائزة وأزرار سطح السفينة
معلومات عامة؛المباني الحكومية والمصاعد والمكاتب والمتاحف
2. ورقة البيانات الفنية
عرض |
الحجم القطري (بوصة) |
85.6 بوصة (2174.5 مم) قطري | |
شكل الإضاءة الخلفية | WLED نوع الإضاءة المباشرة | ||
القرار | 3840 × 600 | ||
اللون | 10 بت - 1.07 مليار لون | ||
زاوية الرؤية |
عمودي (أعلى / أسفل) 176 درجة ، أفقي (يسار / يمين) 176 درجة (CR≥10) |
||
وقت الاستجابة | 8 (Typ.) (G to G) مللي ثانية | ||
نسبة التباين | 1100: 1 (نموذجي) (انتقالي) | ||
سطوع | 500 شمعة / ㎡ (نموذجي) | ||
الملعب النقطي (مم) | 0.1865 (أفقي) × 0.5595 (رأسي) | ||
مسافة البكسل (مم) | 0.5595 (أفقي) × 0.5595 (رأسي) | ||
عرض المنطقة (مم) | 2148.48 (أفقي) × 335.7 (رأسي) | ||
الوضع البصري | IPS ، أسود عادة ، معبر | ||
معلومات الميناء |
منفذ الإدخال |
فيديو | منفذ HDMI × 1 |
ميناء | منفذ OPS القياسي * 1 | ||
منفذ الاخراج |
فيديو | / | |
صوتي | / | ||
منفذ التحكم | / | ||
مكبر الصوت | / | ||
قوة | مدخلات الطاقة | AC100V-240V ، 50/60 هرتز | |
استهلاك الطاقة | 240 واط | ||
كفاءة الطاقة | ≥1.05cd / دبليو | ||
بيئة التشغيل |
درجة حرارة التشغيل |
0 ℃ ~ 40 ℃ | |
رطوبة العملية |
10 ~ 90٪ RH (بدون تكاثف) | ||
الخصائص البدنية |
لون الجسم | أسود غير لامع | |
مادة الجسم | SGCC | ||
الوزن الصافي | حوالي 30 كجم | ||
الوزن الإجمالي | حوالي 38 كجم | ||
أبعاد المخطط التفصيلي (مم) |
2158.5 × 348.7 × 82.46 | ||
آحرون | سلك طاقة التيار المتردد |
اكتب رسالتك